Paweł Z.
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
dzień budowy
mamy okna ssz zamykamy na poziomie 217012zł. Poniżej prezentuję pełne zestawienie kosztów do stanu obecnego.
| projekt | 2741,5 |
| tablica budowy | 39,9 |
| adaptacja | 1500 |
| projekt kanalizy | 800 |
| geodeta | 1000 |
| bloczki fundamentowe | 4012,8 |
| stal fi 12 | 2970,11 |
| przyłącze elektryczne | 1071,77 |
| deski na szalunki | 2300 |
| Zuk | 74 |
| mapki urzad | 100 |
| kierownik budowy | 500 |
| bednarka | 169,5 |
| gwoździe | 8,97 |
| wkręty | 177,84 |
| ksero projektów | 51,7 |
| drut wiązałkowy | 144 |
| strzemiona na fundament | 405 |
| Rura wodna 40 i 63 | 246,19 |
| Koparka | 1800 |
| łączniki krzyżowe do bednarki 5 szt | 25 |
| Beton chudziak i ławy | 1300 |
| pospółka | 250 |
| piasek 0,2 | 950 |
| strop teriva | 11449,6 |
| mieszanka ma słupy i nadproża | 400 |
| Beton płyta | 3645 |
| Hydraulik kanaliza robocizna | 250 |
| Więźba | 5900 |
| transport Ziółek | 250 |
| deski na dach 6m3 | 4890 |
| łata 40x50 1000 mb | 2000 |
| kontrłata 25x50 310 mb | 205 |
| transport drewna | 250 |
| wkręty kołki | 331,8 |
| pret gwintowany, nakretki podkladki | 99,16 |
| zaprawa cienkowarstwowa | 484,18 |
| impregnat wiezby | 257 |
| rury w strop do rekuperacji | 108 |
| komin | 1280 |
| beton strop | 5729,4 |
| deski | 200 |
| gwoździe do krokwii 300 | 160 |
| gwoździe do desek | 243 |
| prety gwintowane fi12, nakrętki, podkładki | 267 |
| cement | 2066 |
| pędzle | 12,08 |
| drut 3mm | 99,37 |
| dystans zbrojenia 50mm | 67,2 |
| foliaz kubełkowa | 307,2 |
| dysperbit | 833,28 |
| klej do styropianu w worku | 34,42 |
| klej do styropianu w pianie | 224,39 |
| kotwa murłaty | 464,46 |
| listwa do folii fundamentowej | 306,9 |
| papa zgrzewalna | 483,68 |
| pręt fi 16 | 2047,68 |
| pustak 24x24x59 | 2376 |
| pustak 12x24x59 | 2748 |
| styropian neoaqua | 1501,58 |
| walcowka fi 6 | 813,12 |
| okna dachowe | 3337 |
| wróblówka | 100 |
| okna dachowe | 3327 |
| Blacha powlekana | 910 |
| denko rynny 6szt | 64,14 |
| hak mrynnowy 55szt | 628,1 |
| ącznik rynny | 184 |
| rynna | 817,2 |
| szstucer 3szt | 86,13 |
| cegła klinkierowa 300 szt | 1064,8 |
| membrana dachowa 300m2 | 1089 |
| gwoździe budowlane 125 25kg | 1060,5 |
| Kominek wentylacyjny 2szt | 271,56 |
| rura przyłączeniowa do kominka 2szt | 139,52 |
| kratka went. Kominowa 2szt | 29,58 |
| listwa do klinkieru | 3,26 |
| palety euro | 250,92 |
| nadproże 115x71 | 139,05 |
| papa zwykła | 362,76 |
| dachówka | 8550 |
| dachowka skrajna lewa | 1521,51 |
| dachowka skrajna prawa | 1373,07 |
| gąsiory | 1228,59 |
| zakończenie gąsiora 2szt | 104,07 |
| silikon | 15,72 |
| szczotka pod gąsior | 284,41 |
| wróblówka | 100 |
| strzemiona na filary | 68,4 |
| listwa przykominowa | 31,62 |
| płotek przeciwśniegowy | 184 |
| gwoździe kalenicowe | 56,7 |
| taśma dekarska | 139,05 |
| wspornik płotka przeciwsniegowego | 133,84 |
| wkrety farmery | 95 |
| zaprawa do klkinkieru | 188,79 |
| okna | 17170 |
| robocizna | 85000 |
30 lipca 2020, 23:15
Co Ty na to?
Administratorem danych jest Z500, NIP 5252496983.